HOME サイトマップ


パチンコ収支表


【2002年1月度】

結局一度も打ってません。風邪をこじらせたのに本業が忙しくて、休まず仕事してたら更に体をこわしました。3月までは本業の方に力を入れざるを得ません。毎年のことですが・・・・。


【2001年12月度】
日付 店名 営業形態 機種名 コメント 当日収支 当月収支
12/4 D店 2.5円交換 ナナシー 詳細は日記に
51,600 51,600
12/5 K店 5.5枚交換 シオサイ 詳細は日記に
-17,000 34,600
12/6 D店 2.5円交換 ナナシー 確率負け。しょぼい展開。 -5,100 29,500
12/12 D店 2.5円交換 ナナシー 確率負け。全然当たらん! -20,000 9,500
12/13 D店 2.5円交換 ナナシー 4連敗しなくて良かった 30,000 39,500
12/16 D店 2.5円交換 ナナシー 忙しくて久しぶり。 48,400 87,900
12/18 D店 2.5円交換 ナナシー 久しぶりに確率勝ち 68,200 156,100
12/19 A店 5.5枚交換 島唄 一応新台。全然懲りん。 18,400 174,500
12/20 D店 2.5円交換 ナナシー 冴えん一日だった -8,800 165,700

【今月を振り返る】

19日の沖縄ものを打ちに行ったのは単なる病気。それを除くと稼動が8日間しかないのはいただけない。本業の関係上、年末はいそがしく、毎日入ってくる新台のチラシにため息をつく毎日だった。この時期打たなくていったいいつ打ちにいけばいいのだろうか・・・。確率的にも恵まれない冴えない月だった。

ネット収入合計【詳細】 23万6651円&1700.48ドル

【2001年11月度】
日付 店名 営業形態 機種名 コメント 当日収支 当月収支
11/5 K店 3円交換 CR必殺仕事人 詳細は日記 -20,000 -20,000
11/6 K店 3円交換 スイスイマリン
53,700 33,700
11/7 K店 3円交換 CR必殺仕事人
13,000 46,700
11/8 K店 3円交換 CRわんわんパラダイス 打ち子さんと二人で勝利 94,400 141,100
11/9 A店 2.5円交換 ミサイル ちょっとだけノスタルジー -1,500 13,9600
11/12 K店 3円交換 スイスイマリン 3.5倍ハマリももち玉なので良し -15,500 123,100
11/13 K店 3円交換 スイスイマリン もうそろそろ釘もやばい! 53,000 176,000
11/14 K店 3円交換 スイスイマリン 最後の優秀台。風前の灯火。 46,900 222,900
11/15 K店 3円交換 スイスイマリン 釘は生きてたが、確率負け。 -37,000 185,200
11/27 M店 2.5円交換 CR海物語 新しい店。確変の嵐も尻すぼみ 64,800 250,000
11/29 K店 3円交換 スイスイマリン 詳細は日記 32,100 282,100
11/30 A店 2.5円交換 CR必殺仕事人 プロにあるまじき夕方止め 17,100 299,200

【今月を振り返る】

前半はネグラだったK店のイベントで稼ぐことができた。しかし15日を境に打てる台がなくなり、しばらく新しい宿をさがして放浪を開始した。来月はいよいよお祭りシーズンなので、そういう意味でも偵察しまくれたことは良かったお思う。めずらしく確率どおりに出たので満足とするところか?


ネット収入合計【詳細】 16万8122円&957.45ドル



【2001年10月度】
日付 店名 営業形態 機種名 コメント 当日収支 当月収支
10/16 K店 2.5円交換 いなっかぺ大将 詳細は日記 66,000 66,000
10/17 K店 2.5円交換 いなっかぺ大将 詳細は日記 84,300 150,300
10/19 K店 2.5円交換 いなっかぺ大将 朝からストレートにはまる -34,000 117,300
10/22 K店 2.5円交換 いなっかぺ大将 出たり入ったり。1回はまって終了 -9,000 108,300
10/29 K店 2.5円交換 いなっかぺ大将 ほぼ確率どおり 37,600 145,900

ネット収入合計【詳細】 19万1817円&1305.41ドル


【2001年9月度】


打ってません。またパチンコ打ちたくない病がはじまりました。年末のお祭りまで打たないかも(汗)


【2001年8月度】
日付 店名 営業形態 機種名 コメント 当日収支 当月収支
8/02 D店 5.5枚交換 しおさい 詳細は日記 -63,000 -63,000
8/03 D店 2.5円無制限 ナナシー この前打ったナナシー。気楽な展開 28,200 -34800
8/04 D店 2.5円無制限 ナナシー 昨日打ったナナシー。気楽な展開 30,400 -4,400
8/05
D店 2.5円無制限 ナナシー ずっと同じ台。おき楽な展開。 26,200 21,800
8/06
D店 2.5円無制限 ナナシー 釘が同じならひたすら粘る! 46,600 68,400
8/09 D店 2.5円無制限 ナナシー 展開に恵まれる。珍しいことだ。 67,600 136,000
8/12 D店 2.5円無制限 ナナシー ぶんぶん回りは相変わらず。奇跡 6,200 142,200
8/23 F店 2.5円無制限 CRワイドパワフル 詳細は日記に -1,500 140,700
8/22 K店 2.5円無制限 CRバカボン 詳細は日記に 58,000 198,700
8/23 K店 2.5円無制限 CRバカボン 詳細は日記に -21000 177,700
8/25 K店 2.5円無制限 スイスイマリン 詳細は日記に 30,600 208,300
8/26 K店 2.5円無制限 スイスイマリン さらにリベンジ!燃える! 35,400 243,700
8/29 C店 5.5枚交換 大花火 1000回はまりも楽勝! 58,200 301,900

【2001年7月度】
日付 店名 営業形態 機種名 コメント 当日収支 当月収支
07/19 N店 7枚交換
2.5円無制限
しおさい
CRわんわんパラダイス
詳細は日記 -18,000 -18,000
07/20 C店 2.5円確変無制限 CR必殺仕事人 詳細は日記 96,600 78,600
07/21 C店 2.5円確変無制限 CR必殺仕事人 詳細は日記 139,200 217,800
07/24 C店 2.5円確変無制限 CR必殺仕事人 詳細は日記 -3,000 214,800
07/25 K店 2.5円無制限 わっしょい 詳細は日記 -900 213,900
07/26 K店 2.5円無制限 CRギンギラパラダイス等 詳細は日記 -800 213,100
07/30 D店 2.5円無制限 ナナシー 詳細は日記 49,800 262,900


HOME サイトマップ